Energies Renouvelables
![]() |
![]() |
![]() |
Agréments : Qualisol - QualiPV - Soluséo
Electricité photovoltaique. Eolienne. Récupération des eaux de pluie. Récupération stokage traitement assainissement des eaux de pluie. Chauffage solaire. Eau chaude solaire. Eau chaude Thermodynamique. Couplage Energie Renouvelables. Eau chaude solaire. Pompe à chaleur (PAC). Eau chaude et soutien chauffage solaire + pompe à chaleur. Eau chaude solaire + Chaudière à condensation. Biomasse.
| Les différentes solutions proposées par Habitec |
Economie d'énergie |
La réduction maximale sur facture énergétique |
Crédit d'impôts 2009 |
Rendement maximal ou Restitué kWh / kWh Consommé |
TVA |
| Eau chaude thermodynamique | 70% | non | 5,5% | ||
| Eau chaude avec chaudiere | 40% | oui | 5,5% | ||
| Eau chaude solaire | 30 à 60% | oui | 5,5% | ||
| Chauffage solaire | 75% | oui | 5,5% | ||
| Chauffage géothermique | 75% | oui | 4 / 1 | 5,5% | |
| Chauffage aérothermique | 75% | oui | 4 / 1 | 5,5% | |
| Chauffage biomasse | 70% | oui | 80% | 5,5% | |
| Chauffage Chaudière à condensation fioul ou gaz | 40% | oui | 5,5% | ||
| Climatisation réversible | 70% | oui | 4 / 1 | 5,5% | |
| Puits canadien et VMC double flux | 40% | oui | 5,5% | ||
| Photovoltaique ou éolien | oui | 5,5% | |||
| Gestion de l'eau | 95% d'Economies d'eau | oui | 5,5% | ||
| Couplage Enr | 75% | oui | 5,5% | ||
| Couplage Enr + Chauffage piscine | oui | 5,5% |




